
Где сделать УЗИ в городе Миллерово
Чтобы поставить правильный диагноз, нужно обладать достаточным количеством информации. Один из наиболее безопасных способов инструментальной диагностики на сегодняшний день — это сонография или же ультразвуковое исследование. Во многом безопасность метода объясняется не только отсутствием вредного излучения (например, характерного при рентгене), но и какого-либо повреждения тканей. Исследования проводятся аппаратом ультразвуковой диагностики высокого класса GE Voluson P8, позволяющим качественно выполнить исследования практически всех органов и систем человека на ранних стадиях заболевания. Не имеет противопоказаний и может использоваться многократно.
Наименование исследования | Стоимость услуг (рубли) |
---|---|
УЗИ гинекология (трансвагинальное) | 700 |
УЗИ гинекология (трансабдоминально) | 500 |
УЗИ диагностика при беременности | 500 |
УЗИ созревающего фолликула | 400 |
УЗИ молочных желез | 500 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ печени + желчного пузыря | 600 |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 600 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ почек + надпочечники | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ мочевого пузыря + определение остаточной мочи | 600 |
УЗИ предстательной железы | 500 |
УЗИ предстательной железы + определение остаточной мочи | 600 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ сердца | 1000 |
УЗИ брюшного отдела аорты (в зависимости от конституции) | 800 |
УЗИ слюнных желез | 400 |
УЗИ определение жидкости в брюшной полости | 400 |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 400 |
УЗИ лимфатических узлов (две зоны) | 700 |
УЗИ желудка (строго натощак, с собой иметь 1,5 л кипяченой воды) | 600 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 800 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 800 |
УЗИ артерий верхних + артерий нижних конечностей | 1400 |
УЗИ вен верхних конечностей | 800 |
УЗИ вен нижних конечностей | 800 |
УЗИ артерий верхних + артерий нижних конечностей | 1400 |
УЗИ сосудов шеи | 700 |
УЗИ плечевого сустава (стоимость одного сустава) | 600 |
УЗИ локтевого сустава (стоимость одного сустава) | 600 |
УЗИ коленного сустава (стоимость одного сустава) | 600 |
УЗИ тазобедренного сустава (стоимость одного сустава) | 600 |
УЗИ лучезапястного сустава (стоимость одного сустава) со связками | 700 |
УЗИ голеностопного сустава (стоимость одного сустава) | 600 |
УЗИ обследование двух суставов | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки | 1600 |
Фотографический снимок | 50 |
Время обследования одного органа 30 мин., артерий или вен 60 мин., комплексное обследование 60 мин., сердца 60 мин, | |